/ 진료안내
진료일정안내
- 정형외과, 신경외과, 외과, 피부비뇨기과, 흉부외과, 성형외과, 산부인과는 급하게 응급수술이 진행될 수 있으니, 해당 과로 확인 후 진료를 부탁드립니다.
- '순환'은 순환진료입니다. 해당 과로 연락하여 확인 후 진료를 부탁드립니다.
전문의 | 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가정의학과1 최성진 과장 | 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
오후 | 진료 | 검사 | - | 검사 | 진료 | - | |
가정의학과2 전민정 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
건강증진센터 현준섭 센터장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
소화기내과1 강용석 과장 | 오전 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 |
오후 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | - | - | |
소화기내과2 배준호 과장 | 오전 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
소화기내과3 정정조 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 |
오후 | 검사 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
내과1 문인성 과장 | 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | - |
오후 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | - | |
내분비내과1 장주영 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | - | - | - | - | - | - | |
내분비내과2 정한나 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | - | - | - | - | - | - | |
신장내과1 정혁준 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
신장내과2 김재욱 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
신장내과3 김나혜 과장 | 오전 | 진료 | - | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
신경과1 심재은 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
신경과2 송주연 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | |
소아청소년과1 이문수 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
소아청소년과2 이미진 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
이비인후과1 최해원 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
정신건강의학과 강봉진 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | - | 진료 | - | |
마취통증의학과 김윤옥 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
영상의학과1 이혜정 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
영상의학과2 석지현 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
영상의학과3 이주하 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
정형외과1 김창근 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | - | |
정형외과2 김진우 과장 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 수술 | 진료 | 진료 |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
정형외과3 박영일 과장 | 오전 | 수술 | 수술 | 수술 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | - | |
정형외과5 임석범 과장 | 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 설명 |
오후 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 수술 | - | |
신경외과1 전지영 부장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
신경외과2 조원익 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
외과1 류정석 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
외과2 김준호 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
진단검사의학과 강창기 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
호흡기내과1 이형노 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
산부인과 조출현 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
응급의학과 유태영 센터장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 김진 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 송인한 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 김혜정 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 김관호 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 서준영 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 이산 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
달빛어린이병원 강창기 과장 | 오전 | - | - | - | - | - | - |
오후 | 달빛 | 달빛 | 달빛 | 달빛 | 달빛 | - | |
달빛어린이병원 이문수 과장 | 오전 | - | - | - | - | - | - |
오후 | - | - | - | - | - | 달빛 | |
달빛어린이병원 이미진 과장 | 오전 | - | - | - | - | - | - |
오후 | - | - | - | - | - | - |
전문의 | 요일 | 오전 | 오후 |
---|---|---|---|
가정의학과 최성진 과장 | 월 | 검사 | 진료 |
화 | 검사 | 검사 | |
수 | 검사 | - | |
목 | 검사 | 검사 | |
금 | 검사 | 진료 | |
토 | 검사 | - | |
가정의학과 전민정 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
건강증진센터 현준섭 센터장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
소화기내과 강용석 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 검사 | 진료 | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 검사 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | 검사 | - | |
소화기내과 배준호 과장 | 월 | 검사 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 검사 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
소화기내과 정정조 과장 | 월 | 진료 | 검사 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 검사 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 검사 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
내과 문인성 과장 | 월 | 검사 | 검사 |
화 | 검사 | 진료 | |
수 | 검사 | 검사 | |
목 | 검사 | 진료 | |
금 | 검사 | 검사 | |
토 | - | - | |
내분비내과 장주영 과장 | 월 | 진료 | - |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
내분비내과 정한나 과장 | 월 | 진료 | - |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | - | |
토 | 진료 | - | |
신장내과 정혁준 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
신장내과 김재욱 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
신장내과 김나혜 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | - | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
신경과 심재은 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
신경과 송주연 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
소아청소년과 이문수 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
소아청소년과 이미진 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
이비인후과 최해원 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
정신건강의학과 강봉진 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
마취통증의학과 김윤옥 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
영상의학과 이혜정 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
영상의학과 석지현 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
영상의학과 이주하 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
정형외과 김창근 과장 | 월 | 진료 | 수술 |
화 | 진료 | 수술 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 수술 | 수술 | |
금 | 수술 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
정형외과 김진우 과장 | 월 | 진료 | 수술 |
화 | 수술 | 수술 | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
정형외과 박영일 과장 | 월 | 수술 | 진료 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 수술 | 수술 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 수술 | |
토 | - | - | |
정형외과 임석범 과장 | 월 | 수술 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 수술 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | 수술 | 수술 | |
토 | 설명 | - | |
신경외과 전지영 부장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
신경외과 조원익 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
외과 류정석 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
외과 김준호 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
진단검사의학과 강창기 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
호흡기내과 이형노 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
산부인과 조출현 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
응급의학과 유태영 센터장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 김진 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 송인한 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 김혜정 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 김관호 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 서준영 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
응급의학과 이산 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
달빛어린이병원 강창기 과장 | 월 | - | 달빛 |
화 | - | 달빛 | |
수 | - | 달빛 | |
목 | - | 달빛 | |
금 | - | 달빛 | |
토 | - | - | |
달빛어린이병원 이문수 과장 | 월 | - | - |
화 | - | - | |
수 | - | - | |
목 | - | - | |
금 | - | - | |
토 | - | 달빛 | |
달빛어린이병원 이미진 과장 | 월 | - | - |
화 | - | - | |
수 | - | - | |
목 | - | - | |
금 | - | - | |
토 | - | - |
*병원 사정으로 인해 진료일정 및 시간이 변경될 수 있습니다