/ 진료안내
진료일정안내
02-22 ~ 02-27 진료일정
- 정형외과, 신경외과, 외과, 피부비뇨기과, 흉부외과, 성형외과, 산부인과는 급하게 응급수술이 진행될 수 있으니, 해당 과로 확인 후 진료를 부탁드립니다.
- '순환'은 순환진료입니다. 해당 과로 연락하여 확인 후 진료를 부탁드립니다.
전문의 | 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소화기내과1 김태균 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 검사 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | - | |
소화기내과2 송영봉 과장 | 오전 | 검사 | 진료 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 |
오후 | - | 검사 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
소화기내과3 강용석 과장 | 오전 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | - | |
소화기내과6 양두혁 과장 | 오전 | - | - | - | - | - | - |
오후 | - | - | - | - | - | - | |
내분비내과1 김수연 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
내분비내과2 정한나 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | - | - | - | - | - | - | |
순환기내과 손명균 과장 | 오전 | - | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | - | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
호흡기내과1 이형노 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | - | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
호흡기내과2 전해리 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | |
신장내과1 정혁준 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | |
신장내과2 이경진 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | - | 진료 | - | |
신장내과3 김우중 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
신경과1 장영희 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | |
신경과2 장지영 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
소아청소년과1 이문수 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | |
소아청소년과5 강창기 과장 | 오전 | - | - | - | - | - | - |
오후 | - | - | - | - | - | - | |
정신건강의학과 강봉진 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | - | 진료 | - | 진료 | - | |
가정의학과1 최성진 과장 | 오전 | - | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
오후 | - | - | 진료 | 검사 | - | - | |
정형외과1 임석범 과장 | 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | - |
오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 수술 | 진료 | - | |
정형외과2 노행기 과장 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | 수술 | - | |
정형외과3 노영태 과장 | 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 |
오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 수술 | - | - | |
정형외과5 조우인 과장 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 수술 | 진료 | - |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | - | |
신경외과1 최승진 과장 | 오전 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | 진료 |
오후 | - | 진료 | - | - | 진료 | - | |
신경외과2 전지영 과장 | 오전 | - | 진료 | - | 수술 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | - | - | |
외과1 이재청 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | - | 진료 | - | |
외과2 류정석 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | |
산부인과 박영수 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | - | |
이비인후과1 김규훈 과장 | 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
피부ㆍ비뇨의학과 주성호 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
응급의학과 유태영 과장 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 |
오후 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 송인한 과장 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 |
오후 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 김진 과장 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 |
오후 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 최광용 과장 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 |
오후 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 김영석 과장 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 |
오후 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 이두현 과장 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 |
오후 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 이성심 과장 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 |
오후 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | |
진단검사의학과 김태겸 건강증진센터 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
진단검사의학과 강창기 과장 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
전문의 | 요일 | 오전 | 오후 |
---|---|---|---|
소화기내과 김태균 과장 | 월 | 진료 | 검사 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 검사 | 진료 | |
목 | 진료 | 검사 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
소화기내과 송영봉 과장 | 월 | 검사 | - |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 검사 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
소화기내과 강용석 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 검사 | 진료 | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 검사 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
소화기내과 양두혁 과장 | 월 | - | - |
화 | - | - | |
수 | - | - | |
목 | - | - | |
금 | - | - | |
토 | - | - | |
내분비내과 김수연 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
내분비내과 정한나 과장 | 월 | 진료 | - |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
순환기내과 손명균 과장 | 월 | - | - |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
호흡기내과 이형노 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
호흡기내과 전해리 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
신장내과 정혁준 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
신장내과 이경진 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
신장내과 김우중 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | 진료 | |
신경과 장영희 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
신경과 장지영 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
소아청소년과 이문수 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
소아청소년과 강창기 과장 | 월 | - | - |
화 | - | - | |
수 | - | - | |
목 | - | - | |
금 | - | - | |
토 | - | - | |
정신건강의학과 강봉진 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
가정의학과 최성진 과장 | 월 | - | - |
화 | 검사 | - | |
수 | 검사 | 진료 | |
목 | 검사 | 검사 | |
금 | 검사 | - | |
토 | 검사 | - | |
정형외과 임석범 과장 | 월 | 수술 | 진료 |
화 | 진료 | 수술 | |
수 | 진료 | 수술 | |
목 | 수술 | 수술 | |
금 | 수술 | 진료 | |
토 | - | - | |
정형외과 노행기 과장 | 월 | 진료 | 수술 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 수술 | 수술 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | 진료 | 수술 | |
토 | 진료 | - | |
정형외과 노영태 과장 | 월 | 수술 | 진료 |
화 | 진료 | 수술 | |
수 | 진료 | 수술 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | 수술 | - | |
토 | 진료 | - | |
정형외과 조우인 과장 | 월 | 진료 | 수술 |
화 | 수술 | 수술 | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 진료 | 수술 | |
토 | - | - | |
신경외과 최승진 과장 | 월 | 진료 | - |
화 | - | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | - | |
금 | - | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
신경외과 전지영 과장 | 월 | - | 진료 |
화 | 진료 | 수술 | |
수 | - | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | 진료 | - | |
외과 이재청 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
외과 류정석 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
산부인과 박영수 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
이비인후과 김규훈 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
피부ㆍ비뇨의학과 주성호 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
응급의학과 유태영 과장 | 월 | 순환 | 순환 |
화 | 순환 | 순환 | |
수 | 순환 | 순환 | |
목 | 순환 | 순환 | |
금 | 순환 | 순환 | |
토 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 송인한 과장 | 월 | 순환 | 순환 |
화 | 순환 | 순환 | |
수 | 순환 | 순환 | |
목 | 순환 | 순환 | |
금 | 순환 | 순환 | |
토 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 김진 과장 | 월 | 순환 | 순환 |
화 | 순환 | 순환 | |
수 | 순환 | 순환 | |
목 | 순환 | 순환 | |
금 | 순환 | 순환 | |
토 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 최광용 과장 | 월 | 순환 | 순환 |
화 | 순환 | 순환 | |
수 | 순환 | 순환 | |
목 | 순환 | 순환 | |
금 | 순환 | 순환 | |
토 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 김영석 과장 | 월 | 순환 | 순환 |
화 | 순환 | 순환 | |
수 | 순환 | 순환 | |
목 | 순환 | 순환 | |
금 | 순환 | 순환 | |
토 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 이두현 과장 | 월 | 순환 | 순환 |
화 | 순환 | 순환 | |
수 | 순환 | 순환 | |
목 | 순환 | 순환 | |
금 | 순환 | 순환 | |
토 | 순환 | 순환 | |
응급의학과 이성심 과장 | 월 | 순환 | 순환 |
화 | 순환 | 순환 | |
수 | 순환 | 순환 | |
목 | 순환 | 순환 | |
금 | 순환 | 순환 | |
토 | 순환 | 순환 | |
진단검사의학과 김태겸 건강증진센터 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - | |
진단검사의학과 강창기 과장 | 월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 진료 | - |
*병원 사정으로 인해 진료일정 및 시간이 변경될 수 있습니다